Company Name Business Class Nontraditional Status
Aalyria Technologies, Inc. Small Nontraditional
Accelint Ai, LLC Large Nontraditional
Acmi-Austin, LLC Small Nontraditional
Ad Hoc Research Associates LLC Small Nontraditional
Aecom Services, LLC Large Traditional
Aisensation LLC Small Nontraditional
Akita Innovations LLC Small Nontraditional
Allen Control Systems, Inc. Small Nontraditional
Amazon Web Services, Inc. Large Nontraditional
Analytics Hq, LLC Small Nontraditional
Andro Computational Solutions LLC Small Nontraditional
ANSOL, Inc. Small Traditional
Anysignal, Inc. Small Nontraditional
Apex Tk LLC Small Nontraditional
Apollotech MSI CORP. Small Nontraditional
Applied Research Associates, Inc. Large Traditional
Arete Associates Small Nontraditional
ATALO Solutions, Inc. Small Nontraditional
Automation Workz Institute Inc. Small Nontraditional
Autonomous Defense Technologies Corp. Small Nontraditional
Avathon Government, Inc. Small Nontraditional
Aviation & Missile Solutions, LLC Small Nontraditional
Axellio Inc. Small Traditional
Baker Engineering, LLC Small Nontraditional
Bascom Hunter Technologies, Inc. Small Nontraditional
Bcg Federal Corp. Large Nontraditional
Benthic Spectral INC Small Nontraditional
Blackbird Orbit, LLC Small Nontraditional
Caci, Inc. - Federal Large Traditional
Cahaba Federal Solutions, LLC Small Nontraditional
Captis Aire LLC Small Nontraditional
Cenith Innovations LLC Small Nontraditional
Charles River Analytics, Inc. Large Nontraditional
Chugach Dynamic Solutions LLC Small Nontraditional
Clark Street Associates LLC Small Nontraditional
Clear Ridge Defense, LLC Small Nontraditional
Coda Octopus Colmek, Inc. Small Traditional
CodeMettle LLC Large Nontraditional
Command Post Technologies, Inc. Small Nontraditional
Computer Access Technologies, LLC Small Nontraditional
Concurrent Technologies Corp Non-Profit Nontraditional
Consolidated Resource Imaging LLC Small Nontraditional
Corvandi LLC Small Nontraditional
Covar, LLC Small Nontraditional
CR Access Consulting LLC Small Nontraditional
Critical Communications, Controls and Instruments, LLC Small Nontraditional
Daniel H. Wagner Associates, Incorporated Small Nontraditional
Dark Wolf Solutions, LLC Small Nontraditional
Dayton T. Brown, Inc. Small Traditional
DCS Corp. Large Traditional
Decibel Research, Inc. Small Nontraditional
Decryptor, Inc. Small Nontraditional
Defense Industry Advisors LLC Small Nontraditional
Defense Operations & Execution Solutions INC Small Nontraditional
Defense Unicorns, Inc. Small Nontraditional
Denovo Solutions LLC Small Nontraditional
Design West Technologies INC Small Nontraditional
Discovery Machine INC Small Nontraditional
Disruptive Electronic Warfare Machines, LLC Small Nontraditional
DiSTI LLC Small Nontraditional
Diversified Technologies, Inc. Small Nontraditional
Dornerworks, LLC Small Nontraditional
Dynetics, Inc. Large Traditional
Electronics Service Inc. Small Traditional
Epiq Design Solutions LLC Large Nontraditional
Everlign LLC Small Nontraditional
Exonicus, Inc. Small Nontraditional
Expedition Technology, Inc. Large Nontraditional
F5 Government Solutions LLC Large Nontraditional
Fairbanks Morse, LLC Large Nontraditional
First RF Corp. Small Nontraditional
Fisica Applied Technologies, Inc. Large Traditional
Florida International University Academic Traditional
Forward Edge AI INC Small Nontraditional
Franklin Engineering Group INC Small Nontraditional
Frontier Technology INC Small Nontraditional
Gambit Defense, Inc. Small Nontraditional
Ge Aviation Systems LLC Large Traditional
General Atomics Integrated Intelligence, Inc. Large Traditional
General Dynamics Mission Systems Inc. Large Traditional
General Technical Services LLC Small Nontraditional
Genesis Codes INC Small Nontraditional
GIRD Systems, Inc. Small Nontraditional
Global Business Solutions, Llc. Small Nontraditional
Gnostech, LLC Small Nontraditional
Gxm Consulting LLC Small Nontraditional
Herdt Consulting INC Small Traditional
Hermeus Corp Small Traditional
High Side Technology, Inc. Small Traditional
HII Mission Technologies Corp. Large Traditional
Hydra Systems INC Small Nontraditional
IERUS Technologies, Inc. Small Nontraditional
Ignite Fueling Innovation, INC Small Nontraditional
Imagine Believe Realize LLC Small Nontraditional
Inertia Tek LLC Small Nontraditional
Infinity Systems Engineering, a Ltd. Liability Co. Small Nontraditional
Input Staffing LLC Small Nontraditional
Integer Technologies LLC Small Nontraditional
Integrated Systems Solutions, Inc. Small Nontraditional
Integration Innovation INC Small Traditional
Intercax, LLC Small Nontraditional
Intrinsic Enterprises INC Small Nontraditional
Intuitive Research and Technology Corporation Small Nontraditional
Invocon, Inc. Small Nontraditional
Inzero Technologies LLC Small Nontraditional
Ispa Technology LLC Small Nontraditional
Jackal Design LLC Small Nontraditional
Karagozian & Case, Inc. Small Nontraditional
Karman Space and Defense Philadelphia, LLC Small Nontraditional
KBR Wyle Services LLC Large Traditional
Keysight Technologies, Inc. Large Nontraditional
Kinnami Software Corporation Small Nontraditional
Kowalski Heat Treating Co. Small Nontraditional
KRI at Northeastern University LLC Academic Nontraditional
Leidos, Inc. Large Traditional
LMI Consulting LLC Large Nontraditional
Lockheed Martin Corporation Large Traditional
Lufburrow and Company, Inc. Small Nontraditional
Luna Labs USA LLC Small Nontraditional
Management Services Group, Inc. Small Nontraditional
Mantech Advanced Systems International, Inc. Large Traditional
Map Large, Inc. Small Nontraditional
Marvin Engineering Co, INC Small Nontraditional
Matrix Research INC Small Traditional
Mccormick Stevenson LLC Small Nontraditional
McQ, Inc. Small Nontraditional
Merge Plot LLC Small Nontraditional
Metalware, Inc. Small Nontraditional
Metamagnetics INC Small Nontraditional
Michigan Technological University Academic Nontraditional
Mission Driven Research, Inc. Small Nontraditional
Mistral INC Small Traditional
Mitchell Consulting Services Group INC Small Nontraditional
NASCENTechnology Manufacturing, Inc. Large Nontraditional
National Instruments Corp Large Nontraditional
Near Earth Autonomy, INC Small Nontraditional
Neoex Systems, Inc. Small Nontraditional
Nexagen Networks, Inc. Small Nontraditional
Nighthawk Cyber, LLC Small Nontraditional
Nightwing Intelligence Solutions, LLC Large Traditional
Nl Enterprises, LLC Small Nontraditional
Nokia Federal Solutions, Inc. Small Traditional
Norseman INC Small Traditional
North Wind Systems LLC Large Nontraditional
Northrop Grumman Systems Corporation Large Traditional
Northrop Grumman Systems Corporation Large Traditional
Novateur Research Solutions LLC Small Nontraditional
Oaklea Security Services LLC Large Nontraditional
Objectsecurity LLC Small Nontraditional
Ohio Semitronics INC Small Nontraditional
Omni Fed LLC Large Nontraditional
Parallax Advanced Research Corp Non-Profit Traditional
Parallel Works INC Small Nontraditional
Patricia Giesler, LLC Small Nontraditional
Phoenix Operations Group, LLC Small Nontraditional
Precise Systems, Inc. Large Traditional
Programs Management Analytics & Technologies INC Small Nontraditional
Promethean Strategies LLC Small Nontraditional
Protonex LLC Small Nontraditional
Qualis, LLC Small Nontraditional
Qualtech Systems, Inc. Small Nontraditional
Rantec Power Systems Inc. Small Nontraditional
Raytheon Company Large Traditional
R-Dex Systems, Inc. Small Nontraditional
Relogic Research, Inc. Small Traditional
Rhea Space Activity, Inc. Small Nontraditional
Rincon Research Corporation Small Nontraditional
Rocal Corporation ( Small Nontraditional
Ross Group Construction Corporation, LLC Large Nontraditional
Rune Technologies Inc. Small Nontraditional
S10 Fitness LLC Small Nontraditional
S5 Analytics LLC Small Nontraditional
Sabel Systems Technology Solutions, LLC Large Nontraditional
Safire Technology Group, Inc. Small Nontraditional
Savit Corporation Small Nontraditional
Schott North America, Inc. Large Nontraditional
Scientific Systems Company, Inc. Small Nontraditional
SciTec, Inc. Small Nontraditional
Shared Spectrum Company Small Nontraditional
Significance INC Large Nontraditional
Simulation Technologies, INC Small Nontraditional
SitScape, Inc. Small Nontraditional
Skyborne Technologies Usa, LLC Small Nontraditional
Skyward Federal LLC Small Nontraditional
Southwest Research Institute Non-Profit Traditional
Spectral Energies LLC Small Nontraditional
Spin Drift Technologies LLC Small Nontraditional
SRC INC Non-Profit Nontraditional
Stottler Henke Associates, INC Small Nontraditional
Strategic Enterprise Solutions, Corporation Small Nontraditional
Strategic Technology Consulting LLC Large Nontraditional
Supply Energetics INC Small Nontraditional
SURVICE Engineering Company LLC Small Nontraditional
Synertex LLC Small Nontraditional
Systematic Inc. Large Nontraditional
T2s, LLC Large Nontraditional
Talon Defense, Inc. Small Nontraditional
Tangram Flex INC Small Nontraditional
Tb2 Aerospace Small Nontraditional
Tda Research, Inc. Small Nontraditional
Tech Wizards, INC Small Nontraditional
Technica Corporation Small Nontraditional
Technology Service Corp Small Nontraditional
Teledyne Flir Commercial Systems, Inc. Large Nontraditional
Tetramer Technologies LLC Small Nontraditional
Thales Defense & Security INC Large Traditional
The Boeing Company Large Traditional
The Domenix Corporation Small Nontraditional
The Informatics Applications Group, Inc. Small Nontraditional
The Kenific Group LLC Small Nontraditional
Tiami Networks, Inc. Small Nontraditional
Tlc Solutions, Inc. Small Nontraditional
Torchlight Solutions LLC Small Nontraditional
Toyon Research Corporation Small Traditional
Training Center Pros INC Small Nontraditional
Transformational Security, LLC Small Traditional
Trx Systems, Inc. Large Nontraditional
Turnkey Federal LLC Small Nontraditional
University of Arizona Applied Research Corporation Non-Profit Nontraditional
University of South Florida Institute of Applied Engineering, Incorporated Non-Profit Traditional
University of Texas at Dallas Academic Nontraditional
Vadum INC Small Nontraditional
Valkyrie Enterprises, LLC Small Nontraditional
Vana Solutions LLC Small Nontraditional
Vega Technology Group LLC Small Nontraditional
Veyrk Industries, Inc. Small Nontraditional
Virginia Polytechnic Institute & State University Academic Traditional
Voiceit Technologies, INC Small Nontraditional
Walker Engineering Solutions LLC Small Nontraditional
Weber State University Academic Nontraditional
Wild West Systems, Inc. Small Nontraditional
Wolfspeed INC Large Nontraditional
WPI Services LLC Small Traditional
Zapata Technology, Inc. Small Nontraditional
| Company Name | Business Class | Nontraditional Status |
|---|---|---|
| Aalyria Technologies, Inc. | Small | Nontraditional |
| Accelint Ai, LLC | Large | Nontraditional |
| Acmi-Austin, LLC | Small | Nontraditional |
| Ad Hoc Research Associates LLC | Small | Nontraditional |
| Aecom Services, LLC | Large | Traditional |
| Aisensation LLC | Small | Nontraditional |
| Akita Innovations LLC | Small | Nontraditional |
| Allen Control Systems, Inc. | Small | Nontraditional |
| Amazon Web Services, Inc. | Large | Nontraditional |
| Analytics Hq, LLC | Small | Nontraditional |
| Andro Computational Solutions LLC | Small | Nontraditional |
| ANSOL, Inc. | Small | Traditional |
| Anysignal, Inc. | Small | Nontraditional |
| Apex Tk LLC | Small | Nontraditional |
| Apollotech MSI CORP. | Small | Nontraditional |
| Applied Research Associates, Inc. | Large | Traditional |
| Arete Associates | Small | Nontraditional |
| ATALO Solutions, Inc. | Small | Nontraditional |
| Automation Workz Institute Inc. | Small | Nontraditional |
| Autonomous Defense Technologies Corp. | Small | Nontraditional |
| Avathon Government, Inc. | Small | Nontraditional |
| Aviation & Missile Solutions, LLC | Small | Nontraditional |
| Axellio Inc. | Small | Traditional |
| Baker Engineering, LLC | Small | Nontraditional |
| Bascom Hunter Technologies, Inc. | Small | Nontraditional |
| Bcg Federal Corp. | Large | Nontraditional |
| Benthic Spectral INC | Small | Nontraditional |
| Blackbird Orbit, LLC | Small | Nontraditional |
| Caci, Inc. - Federal | Large | Traditional |
| Cahaba Federal Solutions, LLC | Small | Nontraditional |
| Captis Aire LLC | Small | Nontraditional |
| Cenith Innovations LLC | Small | Nontraditional |
| Charles River Analytics, Inc. | Large | Nontraditional |
| Chugach Dynamic Solutions LLC | Small | Nontraditional |
| Clark Street Associates LLC | Small | Nontraditional |
| Clear Ridge Defense, LLC | Small | Nontraditional |
| Coda Octopus Colmek, Inc. | Small | Traditional |
| CodeMettle LLC | Large | Nontraditional |
| Command Post Technologies, Inc. | Small | Nontraditional |
| Computer Access Technologies, LLC | Small | Nontraditional |
| Concurrent Technologies Corp | Non-Profit | Nontraditional |
| Consolidated Resource Imaging LLC | Small | Nontraditional |
| Corvandi LLC | Small | Nontraditional |
| Covar, LLC | Small | Nontraditional |
| CR Access Consulting LLC | Small | Nontraditional |
| Critical Communications, Controls and Instruments, LLC | Small | Nontraditional |
| Daniel H. Wagner Associates, Incorporated | Small | Nontraditional |
| Dark Wolf Solutions, LLC | Small | Nontraditional |
| Dayton T. Brown, Inc. | Small | Traditional |
| DCS Corp. | Large | Traditional |
| Decibel Research, Inc. | Small | Nontraditional |
| Decryptor, Inc. | Small | Nontraditional |
| Defense Industry Advisors LLC | Small | Nontraditional |
| Defense Operations & Execution Solutions INC | Small | Nontraditional |
| Defense Unicorns, Inc. | Small | Nontraditional |
| Denovo Solutions LLC | Small | Nontraditional |
| Design West Technologies INC | Small | Nontraditional |
| Discovery Machine INC | Small | Nontraditional |
| Disruptive Electronic Warfare Machines, LLC | Small | Nontraditional |
| DiSTI LLC | Small | Nontraditional |
| Diversified Technologies, Inc. | Small | Nontraditional |
| Dornerworks, LLC | Small | Nontraditional |
| Dynetics, Inc. | Large | Traditional |
| Electronics Service Inc. | Small | Traditional |
| Epiq Design Solutions LLC | Large | Nontraditional |
| Everlign LLC | Small | Nontraditional |
| Exonicus, Inc. | Small | Nontraditional |
| Expedition Technology, Inc. | Large | Nontraditional |
| F5 Government Solutions LLC | Large | Nontraditional |
| Fairbanks Morse, LLC | Large | Nontraditional |
| First RF Corp. | Small | Nontraditional |
| Fisica Applied Technologies, Inc. | Large | Traditional |
| Florida International University | Academic | Traditional |
| Forward Edge AI INC | Small | Nontraditional |
| Franklin Engineering Group INC | Small | Nontraditional |
| Frontier Technology INC | Small | Nontraditional |
| Gambit Defense, Inc. | Small | Nontraditional |
| Ge Aviation Systems LLC | Large | Traditional |
| General Atomics Integrated Intelligence, Inc. | Large | Traditional |
| General Dynamics Mission Systems Inc. | Large | Traditional |
| General Technical Services LLC | Small | Nontraditional |
| Genesis Codes INC | Small | Nontraditional |
| GIRD Systems, Inc. | Small | Nontraditional |
| Global Business Solutions, Llc. | Small | Nontraditional |
| Gnostech, LLC | Small | Nontraditional |
| Gxm Consulting LLC | Small | Nontraditional |
| Herdt Consulting INC | Small | Traditional |
| Hermeus Corp | Small | Traditional |
| High Side Technology, Inc. | Small | Traditional |
| HII Mission Technologies Corp. | Large | Traditional |
| Hydra Systems INC | Small | Nontraditional |
| IERUS Technologies, Inc. | Small | Nontraditional |
| Ignite Fueling Innovation, INC | Small | Nontraditional |
| Imagine Believe Realize LLC | Small | Nontraditional |
| Inertia Tek LLC | Small | Nontraditional |
| Infinity Systems Engineering, a Ltd. Liability Co. | Small | Nontraditional |
| Input Staffing LLC | Small | Nontraditional |
| Integer Technologies LLC | Small | Nontraditional |
| Integrated Systems Solutions, Inc. | Small | Nontraditional |
| Integration Innovation INC | Small | Traditional |
| Intercax, LLC | Small | Nontraditional |
| Intrinsic Enterprises INC | Small | Nontraditional |
| Intuitive Research and Technology Corporation | Small | Nontraditional |
| Invocon, Inc. | Small | Nontraditional |
| Inzero Technologies LLC | Small | Nontraditional |
| Ispa Technology LLC | Small | Nontraditional |
| Jackal Design LLC | Small | Nontraditional |
| Karagozian & Case, Inc. | Small | Nontraditional |
| Karman Space and Defense Philadelphia, LLC | Small | Nontraditional |
| KBR Wyle Services LLC | Large | Traditional |
| Keysight Technologies, Inc. | Large | Nontraditional |
| Kinnami Software Corporation | Small | Nontraditional |
| Kowalski Heat Treating Co. | Small | Nontraditional |
| KRI at Northeastern University LLC | Academic | Nontraditional |
| Leidos, Inc. | Large | Traditional |
| LMI Consulting LLC | Large | Nontraditional |
| Lockheed Martin Corporation | Large | Traditional |
| Lufburrow and Company, Inc. | Small | Nontraditional |
| Luna Labs USA LLC | Small | Nontraditional |
| Management Services Group, Inc. | Small | Nontraditional |
| Mantech Advanced Systems International, Inc. | Large | Traditional |
| Map Large, Inc. | Small | Nontraditional |
| Marvin Engineering Co, INC | Small | Nontraditional |
| Matrix Research INC | Small | Traditional |
| Mccormick Stevenson LLC | Small | Nontraditional |
| McQ, Inc. | Small | Nontraditional |
| Merge Plot LLC | Small | Nontraditional |
| Metalware, Inc. | Small | Nontraditional |
| Metamagnetics INC | Small | Nontraditional |
| Michigan Technological University | Academic | Nontraditional |
| Mission Driven Research, Inc. | Small | Nontraditional |
| Mistral INC | Small | Traditional |
| Mitchell Consulting Services Group INC | Small | Nontraditional |
| NASCENTechnology Manufacturing, Inc. | Large | Nontraditional |
| National Instruments Corp | Large | Nontraditional |
| Near Earth Autonomy, INC | Small | Nontraditional |
| Neoex Systems, Inc. | Small | Nontraditional |
| Nexagen Networks, Inc. | Small | Nontraditional |
| Nighthawk Cyber, LLC | Small | Nontraditional |
| Nightwing Intelligence Solutions, LLC | Large | Traditional |
| Nl Enterprises, LLC | Small | Nontraditional |
| Nokia Federal Solutions, Inc. | Small | Traditional |
| Norseman INC | Small | Traditional |
| North Wind Systems LLC | Large | Nontraditional |
| Northrop Grumman Systems Corporation | Large | Traditional |
| Northrop Grumman Systems Corporation | Large | Traditional |
| Novateur Research Solutions LLC | Small | Nontraditional |
| Oaklea Security Services LLC | Large | Nontraditional |
| Objectsecurity LLC | Small | Nontraditional |
| Ohio Semitronics INC | Small | Nontraditional |
| Omni Fed LLC | Large | Nontraditional |
| Parallax Advanced Research Corp | Non-Profit | Traditional |
| Parallel Works INC | Small | Nontraditional |
| Patricia Giesler, LLC | Small | Nontraditional |
| Phoenix Operations Group, LLC | Small | Nontraditional |
| Precise Systems, Inc. | Large | Traditional |
| Programs Management Analytics & Technologies INC | Small | Nontraditional |
| Promethean Strategies LLC | Small | Nontraditional |
| Protonex LLC | Small | Nontraditional |
| Qualis, LLC | Small | Nontraditional |
| Qualtech Systems, Inc. | Small | Nontraditional |
| Rantec Power Systems Inc. | Small | Nontraditional |
| Raytheon Company | Large | Traditional |
| R-Dex Systems, Inc. | Small | Nontraditional |
| Relogic Research, Inc. | Small | Traditional |
| Rhea Space Activity, Inc. | Small | Nontraditional |
| Rincon Research Corporation | Small | Nontraditional |
| Rocal Corporation ( | Small | Nontraditional |
| Ross Group Construction Corporation, LLC | Large | Nontraditional |
| Rune Technologies Inc. | Small | Nontraditional |
| S10 Fitness LLC | Small | Nontraditional |
| S5 Analytics LLC | Small | Nontraditional |
| Sabel Systems Technology Solutions, LLC | Large | Nontraditional |
| Safire Technology Group, Inc. | Small | Nontraditional |
| Savit Corporation | Small | Nontraditional |
| Schott North America, Inc. | Large | Nontraditional |
| Scientific Systems Company, Inc. | Small | Nontraditional |
| SciTec, Inc. | Small | Nontraditional |
| Shared Spectrum Company | Small | Nontraditional |
| Significance INC | Large | Nontraditional |
| Simulation Technologies, INC | Small | Nontraditional |
| SitScape, Inc. | Small | Nontraditional |
| Skyborne Technologies Usa, LLC | Small | Nontraditional |
| Skyward Federal LLC | Small | Nontraditional |
| Southwest Research Institute | Non-Profit | Traditional |
| Spectral Energies LLC | Small | Nontraditional |
| Spin Drift Technologies LLC | Small | Nontraditional |
| SRC INC | Non-Profit | Nontraditional |
| Stottler Henke Associates, INC | Small | Nontraditional |
| Strategic Enterprise Solutions, Corporation | Small | Nontraditional |
| Strategic Technology Consulting LLC | Large | Nontraditional |
| Supply Energetics INC | Small | Nontraditional |
| SURVICE Engineering Company LLC | Small | Nontraditional |
| Synertex LLC | Small | Nontraditional |
| Systematic Inc. | Large | Nontraditional |
| T2s, LLC | Large | Nontraditional |
| Talon Defense, Inc. | Small | Nontraditional |
| Tangram Flex INC | Small | Nontraditional |
| Tb2 Aerospace | Small | Nontraditional |
| Tda Research, Inc. | Small | Nontraditional |
| Tech Wizards, INC | Small | Nontraditional |
| Technica Corporation | Small | Nontraditional |
| Technology Service Corp | Small | Nontraditional |
| Teledyne Flir Commercial Systems, Inc. | Large | Nontraditional |
| Tetramer Technologies LLC | Small | Nontraditional |
| Thales Defense & Security INC | Large | Traditional |
| The Boeing Company | Large | Traditional |
| The Domenix Corporation | Small | Nontraditional |
| The Informatics Applications Group, Inc. | Small | Nontraditional |
| The Kenific Group LLC | Small | Nontraditional |
| Tiami Networks, Inc. | Small | Nontraditional |
| Tlc Solutions, Inc. | Small | Nontraditional |
| Torchlight Solutions LLC | Small | Nontraditional |
| Toyon Research Corporation | Small | Traditional |
| Training Center Pros INC | Small | Nontraditional |
| Transformational Security, LLC | Small | Traditional |
| Trx Systems, Inc. | Large | Nontraditional |
| Turnkey Federal LLC | Small | Nontraditional |
| University of Arizona Applied Research Corporation | Non-Profit | Nontraditional |
| University of South Florida Institute of Applied Engineering, Incorporated | Non-Profit | Traditional |
| University of Texas at Dallas | Academic | Nontraditional |
| Vadum INC | Small | Nontraditional |
| Valkyrie Enterprises, LLC | Small | Nontraditional |
| Vana Solutions LLC | Small | Nontraditional |
| Vega Technology Group LLC | Small | Nontraditional |
| Veyrk Industries, Inc. | Small | Nontraditional |
| Virginia Polytechnic Institute & State University | Academic | Traditional |
| Voiceit Technologies, INC | Small | Nontraditional |
| Walker Engineering Solutions LLC | Small | Nontraditional |
| Weber State University | Academic | Nontraditional |
| Wild West Systems, Inc. | Small | Nontraditional |
| Wolfspeed INC | Large | Nontraditional |
| WPI Services LLC | Small | Traditional |
| Zapata Technology, Inc. | Small | Nontraditional |


